<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>o2alive</title>
		<link>http://www.o2alive.com/</link>
		<description>o2alive</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>o2alive</title>
			<url>http://www.o2alive.com/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.o2alive.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>o2alive</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 12:25:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Blue Danube Cup 2012</title>
			<link>http://www.o2alive.com/nc/my-o2-alive/news-events/detail/article/blue-danube-cup-2012/</link>
			<description>Nach 6 Jahren Pause fand am 17.03.2012 in den Linzer Redoutensälen wieder der Blue Danube Cup statt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ In 5 verschiedenen Kategorien (angefangen von Latein bis Standard) wurden die neuen Dancing Stars gekürt. Zusätzlich gab es auch einen Länderteamkampf, bei dem Ungarn knapp vor dem österreichischen Team den Sieg erzielen konnte. Tanzen macht natürlich durstig, und so konnten sich die Tänzer in der Pause mit der Kraft von 500% mehr Sauerstoff erfrischen.
O2alive gratuliert herzlichst zu den tollen Erfolgen!<br />
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laufen hilft 2012</title>
			<link>http://www.o2alive.com/nc/my-o2-alive/news-events/detail/article/laufen-hilft-2012/</link>
			<description>Beim Laufopening am 04.03.2012 in Wien wurden alle Rekorde gebrochen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 1.500 Läufer, 95 Helfer und eine sagenhafte Spendensumme von € 10.000 machten das diesjährige Laufspektakel &quot;Laufen hilft&quot; zu einem vollen Erfolg. Der Reinerlös kommen auch heuer wieder zu 100% der St. Anna Kinderkrebsforschung zu Gute. Erfrischt wurden die Läufer wie in den vorigen Jahren wieder mit O2alive und in diesem Zuge möchten wir dem Organisationsteam von &quot;Laufen Hilft&quot; herzlichst zu dem tollen Erfolg dieser Veranstaltung gratulieren!!!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O2alive auf Trainingslager</title>
			<link>http://www.o2alive.com/nc/my-o2-alive/news-events/detail/article/o2alive-auf-trainingslager/</link>
			<description>Vom 13.02. bis 16.02. war der FC Lindenhof, ein aufstrebender Fussballverein aus Wien, auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Technik, Taktik, Training und&nbsp;Trinken - mit diesen Worten kann das Trainingslager des FC Lindenhof kurz und bündig beschrieben werden. Bei&nbsp;schönem Wetter und angenehmen Temperaturen bereiteten sich die Spieler auf die kommende Frühjahrssaison vor und O2alive unterstützte die ambitionierten Sportler mit 500% mehr Sauerstoff. Auch Abends herrschte das Thema Fussball vor, nur wurden dieses Mal die Finger trainiert: auf der Playstation wurde um den Fussballweltmeisterschaftstitel gekämpft.
Nach drei Tagen ging es für die Sportler wieder zurück nach Österreich und O2alive wünscht dem gesamten Team heute schon alles Gute für die kommenden Spiele. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cook and Look 2012</title>
			<link>http://www.o2alive.com/nc/my-o2-alive/news-events/detail/article/cook-and-look-2012/</link>
			<description>Vom 12. bis 15. Jänner fand in Wien die Cook &amp; Look statt - Österreichs größte Koch- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 140.000 Besucher, sowie heimische und internationale Schmankerl machten die diesjährige Cook &amp; Look zu einem vollen Erfolg. O2alive war das erste Mal mit einem Stand vor Ort und freute sich über zahlreiche Besucher. Aufgrund des hohen Interesses waren wir am Sonntag Nachmittag leider ausgetrunken - ein starker Grund für O2alive auch bei der Cook &amp; Look 2013 dabei zu sein.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anuga 2011</title>
			<link>http://www.o2alive.com/nc/my-o2-alive/news-events/detail/article/anuga-2011/</link>
			<description>Vom 08. bis 12. Oktober fand in Köln die Anuga 2011 statt. O2alive präsentierte sich mit einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Anuga ist die größte und wichtigste Food &amp; Beverage-Messe der Welt. 2011 präsentierten rund 6.600 Unternehmen aus 100 Ländern die Trends und Innovationen der Lebensmittelbranche. Auch O2alive war vor Ort, erstmalig mit einem neuen Messestandkonzept. Der neue Messestand ist auf den Wasserfalleffekt ausgerichtet und besticht mit Modernität, sowie mit erfrischender Schlichtheit. 
Für O2alive war die Anuga wieder ein voller Erfolg. O2alive nutzte die ANUGA in Köln um einerseits heimische Kontakte zu stärken und andererseits den Export weiter aufzubauen. Vielen Dank für die zahlreichen Besuche auf unserem Messestand!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
